№ |
Team
|
Wins | DRAW | Lost | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GATTI 2^ A - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | LEONI - 2^ A - 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | VOLPI 2^ A - 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | PANTERE 2^ A - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | LINCI 2^ A - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | TIGRI 2^ A - 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATLETICA | Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | PANTERE 2^ A - 2 | |
Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | VOLPI 2^ A - 5 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | ||
Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | ||
RUGBY | Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | |
Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | PANTERE 2^ A - 2 | - : - | VOLPI 2^ A - 5 | ||
Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | ||
PALLAMANO | Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | |
Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | VOLPI 2^ A - 5 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | ||
Sabato 20 Dicembre, 2014 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | PANTERE 2^ A - 2 | ||
GINNASTICA | Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | PANTERE 2^ A - 2 | |
Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | VOLPI 2^ A - 5 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | ||
Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | ||
PALLAVOLO | Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | 1 : 3 | LEONI - 2^ A - 4 | |
Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | 3 : 1 | TIGRI 2^ A - 6 | ||
Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | PANTERE 2^ A - 2 | 1 : 3 | VOLPI 2^ A - 5 | ||
BASEBALL | Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | |
Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | ||
Sabato 14 Marzo, 2015 00:00 | VOLPI 2^ A - 5 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | ||
PALLACANESTRO | Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | |
Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | VOLPI 2^ A - 5 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | ||
Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | PANTERE 2^ A - 2 | ||
CALCIO | Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 | |
Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | PANTERE 2^ A - 2 | - : - | VOLPI 2^ A - 5 | ||
Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | ||
TENNIS TAVOLO | Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | VOLPI 2^ A - 5 | - : - | TIGRI 2^ A - 6 | |
Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | LINCI 2^ A - 3 | - : - | PANTERE 2^ A - 2 | ||
Sabato 16 Maggio, 2015 00:00 | GATTI 2^ A - 1 | - : - | LEONI - 2^ A - 4 |
Centro Sportivo Italiano
Comitato Regione ABRUZZO
SEDE LEGALE Via Montorio al Vomano, 18 presso Palazzo CONI 67100 - L'Aquila (AQ) SEDE OPERATIVA Via Torre Bruciata, 4 64100 Teramo |
C.F.: 93001650667
|
--------------------------------- |